Ponad 27 tys. kont utworzonych na UJ
Liczba rejestracji według studiów (wszystkie rejestracje):
| Kierunek, specjalność, stopień studiów | Liczba rejestracji |
| prawo, jednolite magisterskie | 2189 |
| kierunek lekarski, jednolite magisterskie | 1169 |
| dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne 1 stopnia | 1078 |
| psychologia, jednolite magisterskie | 970 |
| filologia, filologia angielska, stacjonarne 1 stopnia | 953 |
| psychologia, psychologia stosowana, jednolite magisterskie | 924 |
| farmacja, jednolite magisterskie | 866 |
| zarządzanie, zarządzanie firmą, zarządzanie personelem, zarządzanie międzynarodowe, stacjonarne 1 stopnia | 829 |
| stosunki międzynarodowe, stacjonarne 1 stopnia | 723 |
| historia, stacjonarne 1 stopnia | 568 |
Liczba rejestracji według studiów (rejestracje potwierdzone):
| Kierunek, specjalność, stopień studiów | Liczba rejestracji |
| prawo, jednolite magisterskie | 1430 |
| kierunek lekarski, jednolite magisterskie | 801 |
| dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne 1 stopnia | 598 |
| psychologia, jednolite magisterskie | 573 |
| filologia, filologia angielska, stacjonarne 1 stopnia | 531 |
| psychologia, psychologia stosowana, jednolite magisterskie | 518 |
| farmacja, jednolite magisterskie | 510 |
| zarządzanie, zarządzanie firmą, zarządzanie personelem, zarządzanie międzynarodowe, stacjonarne 1 stopnia | 420 |
| stosunki międzynarodowe, stacjonarne 1 stopnia | 403 |
| historia, stacjonarne 1 stopnia | 342 |
